Certainly! Here is a simplified version of the table:
| # | Model | Year | Modifications |
|—-|———|———————|—————————————————————-|
| 1 | Scorpio | SCORPIO 3RD GEN F/L (2017-2019) | S5/2.2L/Diesel |
| 2 | Scorpio | SCORPIO 3RD GEN F/L (2020-Now) | S5 BS6/2.2L/Diesel, S7 BS6/2.2L/Diesel, S9 BS6/2.2L/Diesel, S11 BS6/2.2L/Diesel |
| 3 | Scorpio | SCORPIO 3RD GEN F/L (2021-Now) | S3+/2.2L/Diesel |
| 4 | Supro | SUPRO (2020-Now) | 0.9L LX 8 STR BS6/Diesel, 0.9L VX 8 STR BS6/Diesel, 0.9L ZX 8 STR BS6/Diesel, 0.9L SUPRO MINIVAN BS6/Diesel, 0.9 LX AMBULANCE BS6/Diesel |
| 5 | Bolero | BOLERO 2ND GEN F/L (2019-Now) | B2/1.5L/Diesel, B4/1.5L/Diesel, B6/1.5L/Diesel, B6 (O)/1.5L/Diesel |
| 6 | Bolero | BOLERO NEO (2021-Now) | N4/1.5L/Diesel, N8/1.5L/Diesel, N10/1.5L/Diesel, N10 (O)/1.5L/Diesel |
| 7 | Thar | THAR 2ND GEN (2020-Now) | AX 4S CT/2.2L/Diesel, AX 4S HT/2.2L/Diesel, AX 6S ST/2.2L/Diesel, LX 4S CT (AT)/2.2L/Diesel, LX 4S HT (AT)/2.2L/Diesel, LX 4S HT/2.2L/Diesel, LX MT 4S CT/2.2L/Diesel |
This table maintains the same information but presents it in a clearer, more concise format.
Aman motors –
Hi